Цены на шкафы гардеробные металлические
"Торговое оборудование -Аспект-СТ"
443008, г.Самара, ул.Физкультурная-41.
(846 )995-52-08, 8-9277-31-93-46.
www.aspekt-st.ru E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Сборные шкафы для одежды серии ШРК (в собранном виде)
| Внешний вид | Модель | Размеры, мм | Вес, кг | Кол-во шт. на поддоне | Особенности комплектации Цвет светло - серый (RAL 7035) Цвет синий (RAL 7035) - под заказ | Цена | |||
| В | Ш | Г | Самара | ||||||
| ШРЭК (Шкаф Раздевальный Эконом Класса) | |||||||||
![]() |
ШРЭК 22-500 | 1850 | 500 | 500 | 36 | 30 | 2 секции, 2 полки, 4 крючка, 2 перекладины, 2 почтовых замка, цвет дверей синий | 4 233 | |
| ШРЭК 21-500 | 1850 | 500 | 500 | 36 | 30 | ШРЭК 22-500 с 1 дверью. НОВИНКА | 4194 | ||
| ШРК 22 (для одежды, двойной) | |||||||||
![]() |
ШРК 22-600 | 1850 | 600 | 500 | 36 | 24 | 2 секции, 2 полки, 2 крючка, 2 перекладины, 2 почтовых замка | 4 511 | |
| ШРК 22-800 | 1850 | 800 | 500 | 40 | 16 | 2 секции, 2 полки, 2 крючка, 2 перекладины, 2 почтовых замка | 5 645 | ||
| ШРК 22-600-П | 1850 | 600 | 500 | 34 | 24 | Перфорированные двери | уточняйте | ||
| ШРК 22-800-П | 1850 | 800 | 500 | 40 | 16 | Перфорированные двери | уточняйте | ||
| ШРК 24 (для одежды, двойной на 4 секции) | |||||||||
![]() |
ШРК 24-600 | 1850 | 600 | 500 | 38 | 22 | 2 секции, 4 ячейки, 4 перекладины, 4 почтовых замка | 6 906 | |
| ШРК 24-800 | 1850 | 800 | 500 | 38 | 12 | 2 секции, 4 ячейки, 4 перекладины, 4 почтовых замка | 7 737 | ||
| ШРК 24-600-П | 1850 | 600 | 500 | 38 | 22 | Перфорированные двери | уточняйте | ||
| ШРК 24-800-П | 1850 | 800 | 500 | 38 | 12 | Перфорированные двери | уточняйте | ||
| ШРК 28 (для сумок, двойной на 8 секций) | |||||||||
![]() |
ШРК 28-600 | 1850 | 600 | 500 | 38 | 24 | 2 секции, 8 ячеек, 8 почтовых замков | 7 355 |
|
| ШРК 28-800 | 1850 | 800 | 500 | 38 | 16 | 2 секции, 8 ячеек, 8 почтовых замков | 8 271 |
||
| ШРК 28-600-П | 1850 | 600 | 500 | 38 | 24 | Перфорированные двери | уточняйте | ||
| ШРК 28-800-П | 1850 | 800 | 500 | 38 | 16 | Перфорированные двери | уточняйте | ||
| Антресоль (для двойных шкафов) | |||||||||
![]() |
АШР 22-600 | 500 | 600 | 500 | 12 | 2 секции, 2 почтовых замка | 2 637 | ||
| АШР 22-800 | 500 | 800 | 500 | 14 | 2 секции, 2 почтовых замка | 2 957 | |||
| Полки | |||||||||
| - | Полка П30ШРК | - | 300 | 450 | 0,78 | - | RAL 7035 | 120 | |
| Полка П40ШРК | - | 400 | 450 | 1,03 | - | RAL 7035 | 149 | ||
| Подставки | |||||||||
| НШРC 600 | 150 | 610 | 500 | - | RAL 7035 | 774 | |||
| НШРC 800 | 150 | 810 | 510 | - | RAL 7035 | 839 | |||
| Замки, петли, инструмент для сборки | |||||||||
| Замок почтовый (гнутый/прямой язычок) | _ | 57 | |||||||
| Замок повышенной секретности | _ | 101 | |||||||
| Замок ригельный | _ | 360 | |||||||
| Петля под навесной замок (Россия) | _ | 89 | |||||||
| Запорная петля ЗП-041 под навесной замок | _ | 89 | |||||||
| Заклепочник | _ | 317 | |||||||
Сборные шкафы одежные и шкафы для сумок серии ШРК окрашены порошковой краской, двери можно заказать в двух вариантах цветов: светло-серый (RAL7035) и синий (RAL5015).
Шкафы одежной серии комплектуется полками для головных уборов, крючками для одежды, перекладинами для "плечиков", замками, Шкафы изготавливаются в двух модификациях: с глухими или перфорированными дверями ( для визуального контроля за содержимым шкафов).
При заказе шкафов с перфорированными дверями в конце маркировки шкафа добавляется буква - "П"
По желанию заказчика закрытие дверей может осуществляться с помощью ригельной системы или дополнительно с помощью навесных замков.
Собранные шкафы отгружаются только со склада "Аспект-СТ".
Сборку шкафов у заказчика не осуществляем.
На лицевую сторону шкафа одевается картонная коробка и перетягивается лентой в 2-х местах
Замки устанавливаются. Ключи приклеиваются на скотч с боков шкафа или на внутреннюю сторону дверцы






