Цены на складские стеллажи
"Торговое оборудование -Аспект-СТ"
443008, г.Самара, ул.Физкультурная-41.
(846 )995-52-08, 8-9277-31-93-46.
www.aspekt-st.ru E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Складские стеллажи
| Элемент cтеллажа |
Размеры, мм | Вес, 1 шт / кг | Кол-во на поддоне (в пачке) |
Особенности |
Цена Розничная |
||
| Длина | Ширина | ||||||
| серия СТ (нагрузка на полку до 120 кг., на секцию не более 450 кг) | |||||||
| Стойка (металл 2 мм) |
2500 | - | 2,5 | 436 | 1 подп., 4 угла жесткости, 8 компл. крепежа | 284 | |
| 2200 | - | 2,2 | 436 | 1 подп., 4 угла жесткости, 8 компл. крепежа | 246 | ||
| 2000 | - | 2 | 436 | 1 подп., 4 угла жесткости, 8 компл. крепежа | 225 | ||
| 1800 | - | 1,6 | 436 | 1 подп., 4 угла жесткости, 8 компл. крепежа | 203 | ||
| 1500 | - | 1,4 | 596 | 1 подп., 4 угла жесткости, 8 компл. крепежа | 159 | ||
| 1200 | - | 1 | 596 | крепежом не комплектуется | 171 | ||
| 1000 | - | 0,98 | 596 | крепежом не комплектуется | 122 | ||
| 500 | - | 0,5 | 596 | крепежом не комплектуется | 80 | ||
| 200оц. | - | 2 | 436 | 1 подп., 4 угла жесткости, 8 компл. крепежа | 210 | ||
| Полка (металл 0,7 мм) |
700 | 300 | 1,7 | 336 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 288 | |
| 400 | 2,0 | 228 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 357 | |||
| 500 | 2,3 | 192 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 392 | |||
| 600 | 2,6 | 168 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 468 | |||
| 800 | 4,0 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 719 | ||||
| 1000 | 300 | 2,3 | 224 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 345 | ||
| 400 | 2,7 | 172 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 431 | |||
| 500 | 3,2 | 136 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 498 | |||
| 600 | 3,6 | 112 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 582 | |||
| 700 | 4,0 | 96 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 762 | |||
| 800 | 4,5 | 76 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 869 | |||
| 1000 оцинк. NEW! | 300 | 2,3 | 224 | 8 комп.крепежа, нагрузка 80кг, | 329 | ||
| 400 | 2,7 | 172 | 8 комп.крепежа, нагрузка 80кг, | 410 | |||
| 500 | 3,2 | 136 | 8 комп.крепежа, нагрузка 80кг, | 476 | |||
| 600 | 3,6 | 112 | 8 комп.крепежа, нагрузка 80кг, | 549 | |||
| 1500 | 300 | 3,4 | 112 | 8 комп.крепежа, Нагрузка до 100кг | 576 | ||
| 400 | 4,0 | 76 | 8 комп.крепежа, Нагрузка до 100кг | 704 | |||
| 500 | 4,6 | 64 | 8 комп.крепежа, Нагрузка до 100кг | 830 | |||
| 600 | 5,3 | 56 | 8 комп.крепежа, Нагрузка до 100кг | 1022 | |||
| Полка угловая (металл 0,7 мм) |
500 | 500(300) | 1,9 | - | 6 уголков жесткости,18 комп.крепежа | 534 | |
| 600 | 600(400) | 2,6 | - | 6 уголков жесткости,18 комп.крепежа | 650 | ||
| 700 | 700(500) | 3,7 | - | 6 уголков жесткости,18 комп.крепежа | 773 | ||
| 800 | 800(600) | 4,6 | - | 6 уголков жесткости,18 комп.крепежа | 915 | ||
| серия СТ 200 (нагрузка на полку 200 кг., на секцию не более 900 кг) | |||||||
| Стойка усиленная (металл 3 мм) |
2500 | - | 3,8 | - | подпятник металл., 10 компл.крепежа, 4 уголка | 477 | |
| 2000 | - | 2,5 | - | подпятник металл., 10 компл.крепежа, 4 уголка | 387 | ||
| 1800 | - | 2,3 | - | подпятник металл., 10 компл.крепежа, 4 уголка | 354 | ||
| 1000 | - | - | крепежом не комплектуется | 218 | |||
| Полка усиленная (металл 0,7 мм) | 1000 | 300 | 4,4 | - | Крепеж + углы усил. L=992-2 шт. | 648 | |
| 400 | 4,9 | - | Крепеж + углы усил. L=992-2 шт. | 731 | |||
| 500 | 6,2 | - | Крепеж+уг.усил.L992-2шт,L500-2шт | 974 | |||
| 600 | 6,9 | - | Крепеж+уг.усил.L992-2шт,L600-2шт | 1079 | |||
| 700 | 8 | - | Крепеж+уг.усил.L992-2шт,L700-2шт | 1275 | |||
| 800 | 8,7 | - | Крепеж+уг.усил.L992-2шт,L800-2шт | 1409 | |||
| Уголок усиления (металл 2 мм)У | 30*25 | 500 | - | - | 2 комп.крепежа | 81 | |
| 600 | - | - | 2 комп.крепежа | 90 | |||
| 700 | - | - | 2 комп.крепежа | 110 | |||
| 800 | - | - | 2 комп.крепежа | 129 | |||
| 992 | - | - | 2 комп.крепежа | 149 | |||
| Доп. комплектующие к стеллажам серии СТ и СТ 200 | |||||||
| Крепеж комплект | - | - | - | - | Компл.= (болт,гайка, шайба-М6х12) | 6 | |
| Угол жестк.(косынка) | - | - | 0,03 | - | металл 1 мм | 15 | |
| Переходник | - | - | 0,14 | - | 8 комп.крепежа, металл 2 мм | 36 | |
| Подпятник пласт. | - | - | 0,01 | - | пластмассовый | 17 | |
| Подпятник метал. | - | - | 0,01 | - | металлический | 40 | |
| Подпятник регул. NEW | - | - | - | - | металлический | 45 | |
| Ограничитель | - | 300 | 0,06 | 20 | 2 комп.крепежа | 32 | |
| - | 400 | 0,07 | 20 | 2 комп.крепежа | 39 | ||
| - | 500 | 0,09 | 20 | 2 комп.крепежа | 51 | ||
| - | 600 | 0,11 | 20 | 2 комп.крепежа | 63 | ||
| - | 1000 | 0,19 | 20 | 2 комп.крепежа | 74 | ||
| Папкодержатель | - | 300 | 0,5 | 4 | крепежом не комплектуется | 144 | |
| - | 400 | 0,6 | 4 | крепежом не комплектуется | 183 | ||
| - | 500 | 0,8 | 4 | крепежом не комплектуется | 236 | ||
| - | 600 | 0,9 | 4 | крепежом не комплектуется | 258 | ||
| Стенка боковая | 500 | 300 | 0,7 | 8 | крепежом не комплектуется | 176 | |
| 400 | 1 | 8 | крепежом не комплектуется | 216 | |||
| 500 | 1,2 | 8 | крепежом не комплектуется | 248 | |||
| 600 | 1,5 | 8 | крепежом не комплектуется | 287 | |||
| 1000 | 300 | 1,4 | 8 | крепежом не комплектуется | 348 | ||
| 400 | 1,9 | 4 | крепежом не комплектуется | 431 | |||
| 500 | 2,4 | 4 | крепежом не комплектуется | 492 | |||
| 600 | 2,9 | 4 | крепежом не комплектуется | 573 | |||
| Стенка задняя | 500 | 700 | 1,7 | 8 | крепежом не комплектуется | 380 | |
| 1000 | 2,4 | 4 | крепежом не комплектуется | 491 | |||
| 1000 | 700 | 3,4 | 4 | крепежом не комплектуется | 768 | ||
| 1000 | 4,8 | 4 | крепежом не комплектуется | 989 | |||
Нижняя полка стеллажа должна размещаться не выше 15 см от пола.
Шаг перфорации стойки - 25 мм ( диаметр - 7 мм).

