Цены на Холодильные шкафы Полюс
|
"Торговое оборудование -Аспект-СТ" ПРАЙС-ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ |
|||||
![]() |
|||||
| Корпуса шкафов собраны из сендвич-панелей толщиной 50 мм, панели изготовлены из оцинкованной листовой стали цвет серый металлик (RAL 9006), теплоизоляция пенополиуретановая. Шкафы комплектуются воздухоохладителями Гран, компрессорами Aspera и Electrolux и электронными блоками управления Carel. Универсальные и низкотемпературные шкафы комплектуются активной оттайкой (ТЭНы). | |||||
| Примечание: ШХ-0,8 - статическое охлаждение, термостат. | |||||
| Цены действительны с 10.03.2009 г. | |||||
| Холодильные шкафы «Carboma» (цвет –серый металлик RAL 9006) | |||||
| Изображение | Модель | t,о С | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Краткое описание | Розничная |
![]() |
Carboma R560 | 0…+7 | 825х655х2055 | Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки | 29000 |
| Carboma R700 | 0…+7 | 825х755х2055 | 31000 | ||
| Carboma V700 | -5…+5 | 825х755х2055 | Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки | 35850 | |
| Carboma F700 | до -18 | 825х755х2055 | 39300 | ||
|
|
Carboma R1120 | 0…+7 | 1650х655х2055 | Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок | 40000 |
| Carboma RF1120 | 0…+7 / 0…-13 | 1650х655х2055 | Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, перегородка, ТЭН | 62120 | |
| Carboma R1400 | 0…+7 | 1650х755х2055 | Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка | 42100 | |
| Carboma V1400 | -5…+5 | 1650х755х2055 | Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка | 47850 | |
| Carboma F1400 | до -18 | 1650х755х2055 | 54300 | ||
![]() |
Carboma R560 С (стекло) | 0…+12 | 825х645х2055 | Контроллер, воздухоохладитель, 3 полки, подсветка, нижнее расположение агрегата | 30000 |
| Carboma R700 С (стекло) | 0…+12 | 825х745х2055 | 32000 | ||
| Примечание: Возможность исполнения холодильных шкафов «Carboma»: | |||||
| 1) из оцинкованной стали белого цвета (RAL 9003) - цена остается без изменений | |||||
| 2) из нержавеющей стали - цена увеличивается на 50% | |||||
| Холодильные шкафы «Полюс» (цвет – белый RAL 9003) | |||||
![]() |
ШХ-0,8 Полюс | 0…+7 | 1200х760х1720 | Статика, термостат, 6 полок | 31800 |
| ШХ-0,8С Полюс (стекло) | 0…+12 | 1200х760х1720 | Статика, термостат, 6 полок, подсветка | 35000 | |






