Цены на Холодильные витрины Полюс
"Торговое оборудование -Аспект-СТ"
443008, г.Самара, ул.Физкультурная-41.
(846 )995-52-08, 8-9277-31-93-46.
www.Aspekt-ST.ru E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
| РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ | ||||||
![]() |
||||||
| Изображение | Наименование | Температурный режим, ºС | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Размер выкладки, мм | Потребление эл/энергии в сутки, кВт·ч | Розничная цена, руб. |
| ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (настольные) | ||||||
![]() |
ВХС-1,0 Арго | 0…+7 | 1000х865х630 | 920х486 | 3,2 | 16 045 |
| ВХС-1,5 Арго | 0…+7 | 1500х865х630 | 1420х486 | 4,2 | 17 896 | |
| ВХСн-1,0 Арго | -6…0 | 1000х865х630 | 920х486 | 3,8 | 17 485 | |
| ВХСн-1,5 Арго | -6…0 | 1500х865х630 | 1420х486 | 5,0 | 21 804 | |
| Подставка под Арго-1,0 | 2 200 | |||||
| Подставка под Арго-1,5 | 2 500 | |||||
| ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО» | ||||||
![]() |
ВХС-1,2 Полюс Эко | 0…+7 | 1180х850х1200 | 1100х565 | 4,9 | 24 150 |
| ВХС-1,5 Полюс Эко | 0…+7 | 1480х850х1200 | 1400х565 | 5,2 | 26 250 | |
| ВХС-1,8 Полюс Эко | 0…+7 | 1780х850х1200 | 1700х565 | 5,9 | 31 500 | |
| ВХСр-1,2 Полюс Эко | -5…+5 | 1180х850х1200 | 1100х565 | 5,8 | 28 900 | |
| ВХСр-1,5 Полюс Эко | -5…+5 | 1480х850х1200 | 1400х565 | 6,2 | 32 550 | |
| ВХСн-1,2 Полюс Эко | -13…0 | 1180х830х1200 | 1100х565 | 6,7 | 34 650 | |
| ВХСн-1,5 Полюс Эко | -13…0 | 1480х830х1200 | 1400х565 | 7,2 | 36 750 | |
| ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС» | ||||||
![]() |
ВХС-1,2 Полюс | 0…+7 | 1180х970х1230 | 1100х640 | 5,2 | 28 840 |
| ВХС-1,5 Полюс | 0…+7 | 1480х970х1230 | 1400х640 | 5,4 | 30 185 | |
| ВХС-1,8 Полюс | 0…+7 | 1780х970х1230 | 1700х640 | 6,8 | 37 774 | |
| ВХСр-1,2 Полюс | -5…+5 | 1180х970х1230 | 1100х640 | 5,8 | 35 200 | |
| ВХСр-1,5 Полюс | -5…+5 | 1480х970х1230 | 1400х640 | 6,6 | 37 400 | |
| ВХСн-1,2 Полюс | -18…0 | 1180х970х1230 | 1060х640 | 6,8 | 35 720 | |
| ВХСн-1,5 Полюс | -18…0 | 1480х970х1230 | 1360х640 | 7,2 | 40 020 | |
![]() |
ВХСд-1,2 Полюс (кондитерская) | 0…+7 | 1190х985х1400 | 1100х800 | 6,2 | 36 840 |
| ВХСд-1,5 Полюс (кондитерская) | 0…+7 | 1490х985х1400 | 1400х800 | 7 | 42 450 | |
| Дополнительные опции для витрин серии «ПОЛЮС» | ||||||
| Сетчатые корзины для витрин ВХСн «Полюс» | 430 | |||||
| Электрическая оттайка для ВХС-1,2, ВХСд-1,2 | 2 200 | |||||
| Электрическая оттайка к ВХС-1,5, ВХСд-1,5 | 3 080 | |||||
| Электрическая оттайка к ВХС-1,8 | 3 300 | |||||
| НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ПРИЛАВКИ «ПОЛЮС» (для витрин серий «Полюс Эко», «Полюс» и «Carboma» ) | ||||||
![]() |
П-1 Полюс | 900х810х905 | 7 860 | |||
![]() |
Прилавок У-1 Полюс (внеш. угол) | 1400х665х870 | 12 000 | |||
| Прилавок У-1 Полюс (внутр. угол) | 1400х665х870 | 10 000 | ||||
| ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные) | ||||||
![]() |
ВХСв-1,0 | 0 …+8 | 1090х370х285 | 850х350 | 2,0 | 17 600 |
| ВХСв-1,5 | 0 …+8 | 1440х370х285 | 1260х305 | 2,5 | 24 750 | |
| Гастроемкости 1/3 из нержавеющей стали 325х176х40 мм, цена за 1 штуку | 430 | |||||
| ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (бизнес класс) | ||||||
![]() |
ВХС-1,5 Carboma | 0 …+7 | 1500х1100х1200 | 1420х735 | 5,0 | 36 700 |
| ВХС-2,0 Carboma | 0 …+7 | 2000х1100х1200 | 1875х735 | 7,0 | 44 900 | |
| ВХС-2,5 Carboma | 0 …+7 | 2500х1100х1200 | 2500х735 | 13,0 | 53 450 | |
| ВХСр-1,5 Carboma | -5…+5 | 1500х1100х1200 | 1420х735 | 7,0 | 43 050 | |
| ВХСр-2,0 Carboma | -5…+5 | 2000х1100х1200 | 1875х735 | 9,0 | 52 500 | |
| ВХСн-1,5 Carboma | -18…0 | 1500х1100х1200 | 1370х700 | 9,0 | 53 550 | |
| ВХСн-2,0 Carboma | -18…0 | 2000х1100х1200 | 1825х700 | 11,0 | 64 300 | |
![]() |
ВХСо-1,5 Carboma (открытая) | +2…+6 | 1500х1100х900 | 1420х735 | 8,0 | 43 050 |
| ВХСо-2,0 Carboma (открытая) | +2…+6 | 2000х1100х900 | 1875х735 | 9,0 | 52 500 | |
| ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду) | -1…+2 | 1500х1100х900 | 1370х700 | 8,0 | 48 300 | |
| ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду) | -1…+2 | 2000х1100х900 | 1825х700 | 9,0 | 58 400 | |
![]() |
ВХСу-1 Carboma (внешний угол) | 0 …+7 | 1230х1230х1200 | 900х735 | 9,0 | 57 750 |
| ВХСу-2 Carboma (внутренний угол) | 0 …+7 | 1270х1270х1200 | 900х735 | 9,0 | 57 750 | |
| Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA» | ||||||
| Стыковочный комплект, шт | 500 | |||||
| Перегородка из стекла для ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma | 750 | |||||
| Полка с крепежом для ВХС-1,5 Carboma (ВХСр-1,5 Carboma), цена за 1 комплект | 680 | |||||
| Полка с крепежом для ВХС-2,0 Carboma (ВХСр-2,0 Carboma), цена за 1 комплект | 980 | |||||
| Полка с крепежом для ВХС-2,5 Carboma, цена за 1 комплект | 1 200 | |||||
| Сетчатые корзины для ВХСн-1,5 Carboma, цена за 1 комплект | 1 800 | |||||
| Сетчатые корзины для ВХСн-2,0 Carboma, цена за 1 комплект | 2 400 | |||||
| Электрическая отайка к ВХС-1,5 Carboma | 3 080 | |||||
| Электрическая отайка к ВХС-2,0 Carboma | 3 300 | |||||
| Электрическая отайка к ВХС-2,5 Carboma | 3 500 | |||||












